彰化縣員林市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 93 | 7,000 元 | 7,980 元 | 1,403 元 |
| 獨立套房 | 67 | 6,500 元 | 6,987 元 | 580 元 |
| 整層住家 | 252 | 15,000 元 | 16,206 元 | 447 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
彰化縣員林市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 93 | 7,000 元 | 7,980 元 | 1,403 元 |
| 獨立套房 | 67 | 6,500 元 | 6,987 元 | 580 元 |
| 整層住家 | 252 | 15,000 元 | 16,206 元 | 447 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。