彰化縣彰化市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 7,000 元 | 7,083 元 | 838 元 |
| 分租套房 | 162 | 6,000 元 | 6,596 元 | 1,128 元 |
| 獨立套房 | 165 | 6,500 元 | 6,793 元 | 673 元 |
| 整層住家 | 320 | 15,000 元 | 15,397 元 | 433 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
彰化縣彰化市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 7,000 元 | 7,083 元 | 838 元 |
| 分租套房 | 162 | 6,000 元 | 6,596 元 | 1,128 元 |
| 獨立套房 | 165 | 6,500 元 | 6,793 元 | 673 元 |
| 整層住家 | 320 | 15,000 元 | 15,397 元 | 433 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。