嘉義縣太保市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 7 | 9,000 元 | 9,857 元 | 1,732 元 |
| 分租套房 | 20 | 8,000 元 | 8,825 元 | 1,001 元 |
| 獨立套房 | 86 | 6,100 元 | 6,495 元 | 885 元 |
| 整層住家 | 122 | 26,000 元 | 26,482 元 | 745 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
嘉義縣太保市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 7 | 9,000 元 | 9,857 元 | 1,732 元 |
| 分租套房 | 20 | 8,000 元 | 8,825 元 | 1,001 元 |
| 獨立套房 | 86 | 6,100 元 | 6,495 元 | 885 元 |
| 整層住家 | 122 | 26,000 元 | 26,482 元 | 745 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。