嘉義縣民雄鄉租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 63 | 4,300 元 | 4,306 元 | 701 元 |
| 獨立套房 | 147 | 4,400 元 | 4,517 元 | 634 元 |
| 整層住家 | 71 | 14,500 元 | 15,559 元 | 436 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
嘉義縣民雄鄉租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 63 | 4,300 元 | 4,306 元 | 701 元 |
| 獨立套房 | 147 | 4,400 元 | 4,517 元 | 634 元 |
| 整層住家 | 71 | 14,500 元 | 15,559 元 | 436 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。