新竹縣竹北市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 183 | 12,500 元 | 12,042 元 | 1,653 元 |
| 獨立套房 | 64 | 13,500 元 | 13,395 元 | 1,058 元 |
| 整層住家 | 308 | 25,000 元 | 26,590 元 | 645 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
新竹縣竹北市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 183 | 12,500 元 | 12,042 元 | 1,653 元 |
| 獨立套房 | 64 | 13,500 元 | 13,395 元 | 1,058 元 |
| 整層住家 | 308 | 25,000 元 | 26,590 元 | 645 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。