花蓮縣吉安鄉租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 70 | 8,000 元 | 8,459 元 | 1,126 元 |
| 獨立套房 | 11 | 8,500 元 | 8,545 元 | 667 元 |
| 整層住家 | 114 | 16,000 元 | 17,245 元 | 519 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
花蓮縣吉安鄉租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 70 | 8,000 元 | 8,459 元 | 1,126 元 |
| 獨立套房 | 11 | 8,500 元 | 8,545 元 | 667 元 |
| 整層住家 | 114 | 16,000 元 | 17,245 元 | 519 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。