高雄市仁武區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 10 | 8,325 元 | 8,665 元 | 1,459 元 |
| 獨立套房 | 28 | 8,750 元 | 10,364 元 | 646 元 |
| 整層住家 | 334 | 20,000 元 | 21,363 元 | 582 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
高雄市仁武區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 10 | 8,325 元 | 8,665 元 | 1,459 元 |
| 獨立套房 | 28 | 8,750 元 | 10,364 元 | 646 元 |
| 整層住家 | 334 | 20,000 元 | 21,363 元 | 582 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。