高雄市前金區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 47 | 10,100 元 | 10,670 元 | 1,917 元 |
| 獨立套房 | 193 | 8,200 元 | 8,935 元 | 781 元 |
| 整層住家 | 337 | 19,800 元 | 20,833 元 | 769 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
高雄市前金區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 47 | 10,100 元 | 10,670 元 | 1,917 元 |
| 獨立套房 | 193 | 8,200 元 | 8,935 元 | 781 元 |
| 整層住家 | 337 | 19,800 元 | 20,833 元 | 769 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。