高雄市前鎮區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 5,250 元 | 6,450 元 | 1,842 元 |
| 分租套房 | 97 | 6,800 元 | 7,531 元 | 1,320 元 |
| 獨立套房 | 454 | 8,500 元 | 9,240 元 | 825 元 |
| 整層住家 | 824 | 17,300 元 | 20,299 元 | 572 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
高雄市前鎮區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 5,250 元 | 6,450 元 | 1,842 元 |
| 分租套房 | 97 | 6,800 元 | 7,531 元 | 1,320 元 |
| 獨立套房 | 454 | 8,500 元 | 9,240 元 | 825 元 |
| 整層住家 | 824 | 17,300 元 | 20,299 元 | 572 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。