高雄市大寮區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 36 | 5,700 元 | 5,978 元 | 1,272 元 |
| 獨立套房 | 138 | 4,500 元 | 4,619 元 | 922 元 |
| 整層住家 | 307 | 15,000 元 | 15,314 元 | 461 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
高雄市大寮區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 36 | 5,700 元 | 5,978 元 | 1,272 元 |
| 獨立套房 | 138 | 4,500 元 | 4,619 元 | 922 元 |
| 整層住家 | 307 | 15,000 元 | 15,314 元 | 461 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。