高雄市岡山區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 85 | 8,500 元 | 8,799 元 | 1,385 元 |
| 獨立套房 | 12 | 7,000 元 | 8,233 元 | 625 元 |
| 整層住家 | 248 | 18,000 元 | 18,956 元 | 529 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
高雄市岡山區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 85 | 8,500 元 | 8,799 元 | 1,385 元 |
| 獨立套房 | 12 | 7,000 元 | 8,233 元 | 625 元 |
| 整層住家 | 248 | 18,000 元 | 18,956 元 | 529 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。