高雄市鳳山區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 12 | 6,750 元 | 6,500 元 | 558 元 |
| 分租套房 | 127 | 8,000 元 | 8,835 元 | 1,229 元 |
| 獨立套房 | 105 | 14,000 元 | 13,391 元 | 962 元 |
| 整層住家 | 1534 | 16,000 元 | 16,775 元 | 536 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
高雄市鳳山區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 12 | 6,750 元 | 6,500 元 | 558 元 |
| 分租套房 | 127 | 8,000 元 | 8,835 元 | 1,229 元 |
| 獨立套房 | 105 | 14,000 元 | 13,391 元 | 962 元 |
| 整層住家 | 1534 | 16,000 元 | 16,775 元 | 536 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。