高雄市三民區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 45 | 6,000 元 | 7,159 元 | 1,100 元 |
| 分租套房 | 527 | 7,300 元 | 8,598 元 | 1,300 元 |
| 獨立套房 | 867 | 6,800 元 | 7,240 元 | 819 元 |
| 整層住家 | 1991 | 17,000 元 | 18,686 元 | 585 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 45 | 6,000 元 | 7,159 元 | 1,100 元 |
| 分租套房 | 527 | 7,300 元 | 8,598 元 | 1,300 元 |
| 獨立套房 | 867 | 6,800 元 | 7,240 元 | 819 元 |
| 整層住家 | 1991 | 17,000 元 | 18,686 元 | 585 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考