高雄市苓雅區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 12 | 7,750 元 | 7,492 元 | 2,018 元 |
| 分租套房 | 268 | 7,400 元 | 8,354 元 | 1,375 元 |
| 獨立套房 | 447 | 9,000 元 | 10,630 元 | 772 元 |
| 整層住家 | 1212 | 16,085 元 | 18,212 元 | 588 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 12 | 7,750 元 | 7,492 元 | 2,018 元 |
| 分租套房 | 268 | 7,400 元 | 8,354 元 | 1,375 元 |
| 獨立套房 | 447 | 9,000 元 | 10,630 元 | 772 元 |
| 整層住家 | 1212 | 16,085 元 | 18,212 元 | 588 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考