基隆市中正區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 4 | 2,500 元 | 2,500 元 | 374 元 |
| 分租套房 | 39 | 6,000 元 | 6,651 元 | 1,603 元 |
| 獨立套房 | 214 | 7,700 元 | 8,224 元 | 713 元 |
| 整層住家 | 539 | 13,000 元 | 13,148 元 | 438 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
基隆市中正區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 4 | 2,500 元 | 2,500 元 | 374 元 |
| 分租套房 | 39 | 6,000 元 | 6,651 元 | 1,603 元 |
| 獨立套房 | 214 | 7,700 元 | 8,224 元 | 713 元 |
| 整層住家 | 539 | 13,000 元 | 13,148 元 | 438 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。