基隆市暖暖區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 11 | 10,000 元 | 9,545 元 | 1,199 元 |
| 獨立套房 | 22 | 8,000 元 | 8,163 元 | 526 元 |
| 整層住家 | 249 | 12,000 元 | 12,373 元 | 399 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
基隆市暖暖區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 11 | 10,000 元 | 9,545 元 | 1,199 元 |
| 獨立套房 | 22 | 8,000 元 | 8,163 元 | 526 元 |
| 整層住家 | 249 | 12,000 元 | 12,373 元 | 399 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。