苗栗縣竹南鎮租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 6,092 元 | 5,731 元 | 1,323 元 |
| 分租套房 | 85 | 7,500 元 | 11,287 元 | 1,135 元 |
| 獨立套房 | 40 | 6,300 元 | 7,480 元 | 759 元 |
| 整層住家 | 241 | 17,500 元 | 19,268 元 | 540 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
苗栗縣竹南鎮租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 6,092 元 | 5,731 元 | 1,323 元 |
| 分租套房 | 85 | 7,500 元 | 11,287 元 | 1,135 元 |
| 獨立套房 | 40 | 6,300 元 | 7,480 元 | 759 元 |
| 整層住家 | 241 | 17,500 元 | 19,268 元 | 540 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。