苗栗縣頭份市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 21 | 7,500 元 | 7,838 元 | 1,103 元 |
| 獨立套房 | 15 | 9,500 元 | 9,693 元 | 716 元 |
| 整層住家 | 251 | 17,000 元 | 17,831 元 | 502 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
苗栗縣頭份市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 21 | 7,500 元 | 7,838 元 | 1,103 元 |
| 獨立套房 | 15 | 9,500 元 | 9,693 元 | 716 元 |
| 整層住家 | 251 | 17,000 元 | 17,831 元 | 502 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。