南投縣南投市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 6 | 8,750 元 | 8,767 元 | 1,053 元 |
| 獨立套房 | 9 | 8,500 元 | 10,322 元 | 790 元 |
| 整層住家 | 124 | 15,000 元 | 15,453 元 | 426 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
南投縣南投市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 6 | 8,750 元 | 8,767 元 | 1,053 元 |
| 獨立套房 | 9 | 8,500 元 | 10,322 元 | 790 元 |
| 整層住家 | 124 | 15,000 元 | 15,453 元 | 426 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。