新北市土城區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 4 | 8,150 元 | 8,875 元 | 2,172 元 |
| 分租套房 | 51 | 10,500 元 | 11,110 元 | 1,597 元 |
| 獨立套房 | 224 | 14,000 元 | 14,313 元 | 1,160 元 |
| 整層住家 | 1356 | 23,370 元 | 23,164 元 | 767 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
新北市土城區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 4 | 8,150 元 | 8,875 元 | 2,172 元 |
| 分租套房 | 51 | 10,500 元 | 11,110 元 | 1,597 元 |
| 獨立套房 | 224 | 14,000 元 | 14,313 元 | 1,160 元 |
| 整層住家 | 1356 | 23,370 元 | 23,164 元 | 767 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。