新北市新店區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 74 | 12,000 元 | 11,476 元 | 3,388 元 |
| 分租套房 | 103 | 12,800 元 | 14,467 元 | 2,052 元 |
| 獨立套房 | 307 | 18,000 元 | 18,462 元 | 1,316 元 |
| 整層住家 | 1376 | 23,200 元 | 24,019 元 | 804 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
新北市新店區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 74 | 12,000 元 | 11,476 元 | 3,388 元 |
| 分租套房 | 103 | 12,800 元 | 14,467 元 | 2,052 元 |
| 獨立套房 | 307 | 18,000 元 | 18,462 元 | 1,316 元 |
| 整層住家 | 1376 | 23,200 元 | 24,019 元 | 804 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。