新北市新莊區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 83 | 10,800 元 | 11,718 元 | 2,500 元 |
| 分租套房 | 198 | 14,000 元 | 15,453 元 | 2,089 元 |
| 獨立套房 | 299 | 16,000 元 | 16,516 元 | 1,139 元 |
| 整層住家 | 1986 | 23,000 元 | 23,448 元 | 780 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
新北市新莊區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 83 | 10,800 元 | 11,718 元 | 2,500 元 |
| 分租套房 | 198 | 14,000 元 | 15,453 元 | 2,089 元 |
| 獨立套房 | 299 | 16,000 元 | 16,516 元 | 1,139 元 |
| 整層住家 | 1986 | 23,000 元 | 23,448 元 | 780 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。