新北市樹林區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 9 | 10,000 元 | 9,889 元 | 1,653 元 |
| 分租套房 | 4 | 10,000 元 | 9,875 元 | 1,083 元 |
| 獨立套房 | 76 | 12,988 元 | 13,027 元 | 977 元 |
| 整層住家 | 711 | 19,800 元 | 20,011 元 | 618 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
新北市樹林區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 9 | 10,000 元 | 9,889 元 | 1,653 元 |
| 分租套房 | 4 | 10,000 元 | 9,875 元 | 1,083 元 |
| 獨立套房 | 76 | 12,988 元 | 13,027 元 | 977 元 |
| 整層住家 | 711 | 19,800 元 | 20,011 元 | 618 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。