新北市汐止區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 14 | 9,800 元 | 10,794 元 | 2,310 元 |
| 分租套房 | 65 | 11,111 元 | 11,828 元 | 1,826 元 |
| 獨立套房 | 349 | 14,500 元 | 14,747 元 | 1,022 元 |
| 整層住家 | 1280 | 22,000 元 | 22,026 元 | 766 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
新北市汐止區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 14 | 9,800 元 | 10,794 元 | 2,310 元 |
| 分租套房 | 65 | 11,111 元 | 11,828 元 | 1,826 元 |
| 獨立套房 | 349 | 14,500 元 | 14,747 元 | 1,022 元 |
| 整層住家 | 1280 | 22,000 元 | 22,026 元 | 766 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。