新北市淡水區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 13 | 9,800 元 | 9,823 元 | 1,424 元 |
| 分租套房 | 496 | 8,000 元 | 7,840 元 | 983 元 |
| 獨立套房 | 988 | 10,000 元 | 10,839 元 | 842 元 |
| 整層住家 | 2996 | 19,000 元 | 19,619 元 | 572 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
新北市淡水區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 13 | 9,800 元 | 9,823 元 | 1,424 元 |
| 分租套房 | 496 | 8,000 元 | 7,840 元 | 983 元 |
| 獨立套房 | 988 | 10,000 元 | 10,839 元 | 842 元 |
| 整層住家 | 2996 | 19,000 元 | 19,619 元 | 572 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。