澎湖縣馬公市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 9 | 5,500 元 | 6,770 元 | 1,211 元 |
| 分租套房 | 65 | 7,700 元 | 7,716 元 | 1,224 元 |
| 整層住家 | 9 | 18,000 元 | 19,611 元 | 579 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
澎湖縣馬公市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 9 | 5,500 元 | 6,770 元 | 1,211 元 |
| 分租套房 | 65 | 7,700 元 | 7,716 元 | 1,224 元 |
| 整層住家 | 9 | 18,000 元 | 19,611 元 | 579 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。