屏東縣屏東市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 47 | 8,000 元 | 8,119 元 | 1,353 元 |
| 獨立套房 | 155 | 4,000 元 | 4,892 元 | 814 元 |
| 整層住家 | 336 | 13,500 元 | 13,941 元 | 417 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
屏東縣屏東市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 47 | 8,000 元 | 8,119 元 | 1,353 元 |
| 獨立套房 | 155 | 4,000 元 | 4,892 元 | 814 元 |
| 整層住家 | 336 | 13,500 元 | 13,941 元 | 417 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。