台中市中區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 86 | 11,000 元 | 11,631 元 | 1,333 元 |
| 獨立套房 | 400 | 8,000 元 | 8,033 元 | 748 元 |
| 整層住家 | 71 | 13,000 元 | 14,739 元 | 736 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市中區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 86 | 11,000 元 | 11,631 元 | 1,333 元 |
| 獨立套房 | 400 | 8,000 元 | 8,033 元 | 748 元 |
| 整層住家 | 71 | 13,000 元 | 14,739 元 | 736 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。