台中市北區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 13 | 7,800 元 | 7,777 元 | 1,771 元 |
| 分租套房 | 324 | 9,000 元 | 9,312 元 | 1,447 元 |
| 獨立套房 | 908 | 8,500 元 | 9,701 元 | 790 元 |
| 整層住家 | 965 | 18,000 元 | 18,266 元 | 604 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市北區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 13 | 7,800 元 | 7,777 元 | 1,771 元 |
| 分租套房 | 324 | 9,000 元 | 9,312 元 | 1,447 元 |
| 獨立套房 | 908 | 8,500 元 | 9,701 元 | 790 元 |
| 整層住家 | 965 | 18,000 元 | 18,266 元 | 604 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。