台中市北屯區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 7 | 8,620 元 | 11,429 元 | 1,441 元 |
| 分租套房 | 261 | 10,000 元 | 10,581 元 | 1,838 元 |
| 獨立套房 | 463 | 8,500 元 | 9,485 元 | 773 元 |
| 整層住家 | 2022 | 20,000 元 | 20,667 元 | 581 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市北屯區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 7 | 8,620 元 | 11,429 元 | 1,441 元 |
| 分租套房 | 261 | 10,000 元 | 10,581 元 | 1,838 元 |
| 獨立套房 | 463 | 8,500 元 | 9,485 元 | 773 元 |
| 整層住家 | 2022 | 20,000 元 | 20,667 元 | 581 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。