台中市南區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 153 | 13,500 元 | 12,811 元 | 1,750 元 |
| 獨立套房 | 293 | 7,500 元 | 8,143 元 | 755 元 |
| 整層住家 | 705 | 18,500 元 | 19,136 元 | 553 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市南區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 153 | 13,500 元 | 12,811 元 | 1,750 元 |
| 獨立套房 | 293 | 7,500 元 | 8,143 元 | 755 元 |
| 整層住家 | 705 | 18,500 元 | 19,136 元 | 553 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。