台中市南屯區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 523 | 5,750 元 | 8,227 元 | 1,652 元 |
| 獨立套房 | 325 | 11,000 元 | 11,238 元 | 921 元 |
| 整層住家 | 657 | 20,900 元 | 22,456 元 | 585 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市南屯區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 523 | 5,750 元 | 8,227 元 | 1,652 元 |
| 獨立套房 | 325 | 11,000 元 | 11,238 元 | 921 元 |
| 整層住家 | 657 | 20,900 元 | 22,456 元 | 585 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。