台中市大甲區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 7 | 6,000 元 | 6,214 元 | 972 元 |
| 獨立套房 | 16 | 6,350 元 | 6,619 元 | 1,604 元 |
| 整層住家 | 46 | 15,000 元 | 14,847 元 | 436 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市大甲區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 7 | 6,000 元 | 6,214 元 | 972 元 |
| 獨立套房 | 16 | 6,350 元 | 6,619 元 | 1,604 元 |
| 整層住家 | 46 | 15,000 元 | 14,847 元 | 436 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。