台中市大里區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 106 | 8,000 元 | 9,074 元 | 1,299 元 |
| 獨立套房 | 26 | 6,300 元 | 7,624 元 | 589 元 |
| 整層住家 | 536 | 18,000 元 | 18,120 元 | 549 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市大里區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 106 | 8,000 元 | 9,074 元 | 1,299 元 |
| 獨立套房 | 26 | 6,300 元 | 7,624 元 | 589 元 |
| 整層住家 | 536 | 18,000 元 | 18,120 元 | 549 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。