台中市太平區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 34 | 7,000 元 | 7,376 元 | 1,215 元 |
| 獨立套房 | 172 | 4,200 元 | 4,962 元 | 950 元 |
| 整層住家 | 712 | 19,500 元 | 19,605 元 | 552 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市太平區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 34 | 7,000 元 | 7,376 元 | 1,215 元 |
| 獨立套房 | 172 | 4,200 元 | 4,962 元 | 950 元 |
| 整層住家 | 712 | 19,500 元 | 19,605 元 | 552 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。