台中市沙鹿區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 46 | 5,000 元 | 6,079 元 | 854 元 |
| 獨立套房 | 159 | 4,500 元 | 5,147 元 | 1,025 元 |
| 整層住家 | 265 | 17,500 元 | 18,396 元 | 479 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市沙鹿區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 46 | 5,000 元 | 6,079 元 | 854 元 |
| 獨立套房 | 159 | 4,500 元 | 5,147 元 | 1,025 元 |
| 整層住家 | 265 | 17,500 元 | 18,396 元 | 479 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。