台中市清水區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 9 | 7,000 元 | 6,778 元 | 909 元 |
| 獨立套房 | 4 | 11,323 元 | 12,286 元 | 542 元 |
| 整層住家 | 501 | 15,500 元 | 16,350 元 | 400 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市清水區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 9 | 7,000 元 | 6,778 元 | 909 元 |
| 獨立套房 | 4 | 11,323 元 | 12,286 元 | 542 元 |
| 整層住家 | 501 | 15,500 元 | 16,350 元 | 400 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。