台中市潭子區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 14 | 11,900 元 | 12,064 元 | 1,109 元 |
| 獨立套房 | 9 | 6,600 元 | 7,044 元 | 759 元 |
| 整層住家 | 281 | 18,300 元 | 19,177 元 | 515 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市潭子區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 14 | 11,900 元 | 12,064 元 | 1,109 元 |
| 獨立套房 | 9 | 6,600 元 | 7,044 元 | 759 元 |
| 整層住家 | 281 | 18,300 元 | 19,177 元 | 515 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。