台中市烏日區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 52 | 13,000 元 | 13,352 元 | 1,149 元 |
| 獨立套房 | 18 | 10,000 元 | 11,042 元 | 642 元 |
| 整層住家 | 376 | 20,000 元 | 20,576 元 | 546 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市烏日區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 52 | 13,000 元 | 13,352 元 | 1,149 元 |
| 獨立套房 | 18 | 10,000 元 | 11,042 元 | 642 元 |
| 整層住家 | 376 | 20,000 元 | 20,576 元 | 546 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。