台中市西區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 14 | 8,650 元 | 8,193 元 | 2,127 元 |
| 分租套房 | 104 | 9,500 元 | 10,696 元 | 1,626 元 |
| 獨立套房 | 778 | 8,400 元 | 8,773 元 | 803 元 |
| 整層住家 | 445 | 18,000 元 | 19,484 元 | 617 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市西區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 14 | 8,650 元 | 8,193 元 | 2,127 元 |
| 分租套房 | 104 | 9,500 元 | 10,696 元 | 1,626 元 |
| 獨立套房 | 778 | 8,400 元 | 8,773 元 | 803 元 |
| 整層住家 | 445 | 18,000 元 | 19,484 元 | 617 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。