台中市西屯區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 52 | 6,400 元 | 7,147 元 | 2,157 元 |
| 分租套房 | 633 | 10,410 元 | 11,808 元 | 1,814 元 |
| 獨立套房 | 1076 | 7,000 元 | 8,492 元 | 849 元 |
| 整層住家 | 1352 | 20,000 元 | 23,442 元 | 634 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市西屯區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 52 | 6,400 元 | 7,147 元 | 2,157 元 |
| 分租套房 | 633 | 10,410 元 | 11,808 元 | 1,814 元 |
| 獨立套房 | 1076 | 7,000 元 | 8,492 元 | 849 元 |
| 整層住家 | 1352 | 20,000 元 | 23,442 元 | 634 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。