台中市豐原區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 92 | 8,500 元 | 8,764 元 | 1,111 元 |
| 獨立套房 | 98 | 7,600 元 | 7,857 元 | 678 元 |
| 整層住家 | 317 | 16,500 元 | 17,594 元 | 548 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市豐原區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 92 | 8,500 元 | 8,764 元 | 1,111 元 |
| 獨立套房 | 98 | 7,600 元 | 7,857 元 | 678 元 |
| 整層住家 | 317 | 16,500 元 | 17,594 元 | 548 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。