台中市霧峰區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 6,000 元 | 6,333 元 | 460 元 |
| 分租套房 | 811 | 7,000 元 | 6,971 元 | 898 元 |
| 獨立套房 | 241 | 6,500 元 | 6,362 元 | 538 元 |
| 整層住家 | 120 | 15,000 元 | 16,086 元 | 438 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台中市霧峰區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 6,000 元 | 6,333 元 | 460 元 |
| 分租套房 | 811 | 7,000 元 | 6,971 元 | 898 元 |
| 獨立套房 | 241 | 6,500 元 | 6,362 元 | 538 元 |
| 整層住家 | 120 | 15,000 元 | 16,086 元 | 438 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。