台南市中西區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 9,150 元 | 9,267 元 | 2,159 元 |
| 分租套房 | 167 | 7,500 元 | 8,475 元 | 1,167 元 |
| 獨立套房 | 590 | 8,000 元 | 8,469 元 | 779 元 |
| 整層住家 | 324 | 15,000 元 | 16,542 元 | 543 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台南市中西區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 9,150 元 | 9,267 元 | 2,159 元 |
| 分租套房 | 167 | 7,500 元 | 8,475 元 | 1,167 元 |
| 獨立套房 | 590 | 8,000 元 | 8,469 元 | 779 元 |
| 整層住家 | 324 | 15,000 元 | 16,542 元 | 543 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。