台南市安南區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 10,000 元 | 8,667 元 | 769 元 |
| 分租套房 | 96 | 8,200 元 | 9,397 元 | 1,389 元 |
| 獨立套房 | 4 | 14,500 元 | 14,875 元 | 668 元 |
| 整層住家 | 769 | 19,000 元 | 19,832 元 | 508 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台南市安南區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 10,000 元 | 8,667 元 | 769 元 |
| 分租套房 | 96 | 8,200 元 | 9,397 元 | 1,389 元 |
| 獨立套房 | 4 | 14,500 元 | 14,875 元 | 668 元 |
| 整層住家 | 769 | 19,000 元 | 19,832 元 | 508 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。