台南市安平區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 65 | 9,300 元 | 9,765 元 | 1,240 元 |
| 獨立套房 | 145 | 8,500 元 | 9,358 元 | 756 元 |
| 整層住家 | 768 | 19,000 元 | 20,407 元 | 583 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台南市安平區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 65 | 9,300 元 | 9,765 元 | 1,240 元 |
| 獨立套房 | 145 | 8,500 元 | 9,358 元 | 756 元 |
| 整層住家 | 768 | 19,000 元 | 20,407 元 | 583 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。