台南市新市區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 5,500 元 | 5,667 元 | 1,180 元 |
| 分租套房 | 277 | 6,500 元 | 6,640 元 | 1,047 元 |
| 獨立套房 | 30 | 8,000 元 | 7,753 元 | 689 元 |
| 整層住家 | 182 | 18,000 元 | 19,309 元 | 565 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台南市新市區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 5,500 元 | 5,667 元 | 1,180 元 |
| 分租套房 | 277 | 6,500 元 | 6,640 元 | 1,047 元 |
| 獨立套房 | 30 | 8,000 元 | 7,753 元 | 689 元 |
| 整層住家 | 182 | 18,000 元 | 19,309 元 | 565 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。