台南市新營區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 26 | 9,100 元 | 9,762 元 | 797 元 |
| 獨立套房 | 25 | 6,500 元 | 6,885 元 | 630 元 |
| 整層住家 | 144 | 12,808 元 | 13,902 元 | 377 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台南市新營區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 26 | 9,100 元 | 9,762 元 | 797 元 |
| 獨立套房 | 25 | 6,500 元 | 6,885 元 | 630 元 |
| 整層住家 | 144 | 12,808 元 | 13,902 元 | 377 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。