台南市歸仁區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 56 | 5,000 元 | 5,051 元 | 909 元 |
| 獨立套房 | 16 | 6,100 元 | 6,856 元 | 495 元 |
| 整層住家 | 382 | 17,000 元 | 17,253 元 | 499 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台南市歸仁區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 56 | 5,000 元 | 5,051 元 | 909 元 |
| 獨立套房 | 16 | 6,100 元 | 6,856 元 | 495 元 |
| 整層住家 | 382 | 17,000 元 | 17,253 元 | 499 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。