台南市永康區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 8,500 元 | 8,550 元 | 1,287 元 |
| 分租套房 | 658 | 6,500 元 | 7,253 元 | 1,032 元 |
| 獨立套房 | 855 | 5,500 元 | 6,575 元 | 794 元 |
| 整層住家 | 1380 | 17,000 元 | 17,423 元 | 528 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台南市永康區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 8,500 元 | 8,550 元 | 1,287 元 |
| 分租套房 | 658 | 6,500 元 | 7,253 元 | 1,032 元 |
| 獨立套房 | 855 | 5,500 元 | 6,575 元 | 794 元 |
| 整層住家 | 1380 | 17,000 元 | 17,423 元 | 528 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。